Konu: 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Liselerde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı
2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Liselerde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ 04 Ağustos 2017 tarihli 30144 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı
Tebliğlere göre, organize sanayi bölgelerinde ve bu bölgelerin dışında açılan özel her türdeki mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, 9’uncu sınıflarda her alan için aynı, 10, 11 ve 12’nci sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olacak şekilde belirlendi
5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel meslekî ve teknik liselerinin Tablo-1’de yer alan alan/dallarında öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflar için aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.
TABLO- 1
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DIŞINDA AÇILAN ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEN ALANLAR VE TUTARI |
||
Sıra No | Alan Adı | Destek Tutarı (TL) |
1 | Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi | 4.600,00 |
2 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 5.500,00 |
3 | Denizcilik Alanı | 6.000,00 |
4 | Elektrik Elektronik Teknolojisi | 6.500,00 |
5 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 6.000,00 |
6 | Gemi Yapımı | 6.900,00 |
7 | Gıda Teknolojisi | 5.800,00 |
8 | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | 5.000,00 |
9 | İnşaat Teknolojisi | 5.500,00 |
10 | Kimya Teknolojisi | 5.900,00 |
11 | Kuyumculuk Teknolojisi | 4.400,00 |
12 | Makine Teknolojisi | 6.500,00 |
13 | Matbaa Teknolojisi | 6.400,00 |
14 | Metal Teknolojisi | 5.900,00 |
15 | Metalürji Teknolojisi | 5.000,00 |
16 | Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 5.200,00 |
17 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 6.500,00 |
18 | Tarım Teknolojileri | 6.500,00 |
19 | Tekstil Teknolojisi | 5.700,00 |
20 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 5.300,00 |
21 | Plastik Teknolojisi | 5.900,00 |
22 | Raylı Sistemler Teknolojisi | 5.000,00 |
23 | Seramik Cam Teknolojisi | 4.400,00 |
24 | Tasarım Teknolojisi | 4.400,00 |
25 | Uçak Bakım Alanı | 5.500,00 |
26 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 6.700,00 |
27 | 9. Sınıf | 4.270,00 |
2- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel her türdeki mesleki ve teknik liselerinin Tablo-2’de yer alan alan/dallarında öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflarda her alan için aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.
|
TABLO-2
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE AÇILAN ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEN ALANLAR VE TUTARI |
|
Sıra No | Alan Adı | Destek Tutarı (TL) |
1 | Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi | 4.700,00 |
2 | Bilişim Teknolojisi | 4.300,00 |
3 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 5.500,00 |
4 | Elektrik Elektronik Teknolojisi | 6.900,00 |
5 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 6.400,00 |
6 | Gıda Teknolojisi | 6.000,00 |
7 | Kimya Teknolojisi | 6.300,00 |
8 | Makine Teknolojisi | 6.900,00 |
9 | Matbaa Teknolojisi | 6.500,00 |
10 | Metal Teknolojisi | 6.300,00 |
11 | Metalürji Teknolojisi | 5.500,00 |
12 | Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 5.700,00 |
13 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 6.900,00 |
14 | Plastik Teknolojisi | 6.300,00 |
15 | Tarım Teknolojileri | 6.800,00 |
16 | Tasarım Teknolojisi | 5.000,00 |
17 | Tekstil Teknolojisi | 6.000,00 |
18 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 5.600,00 |
19 | Seramik Cam Teknolojisi | 5.000,00 |
20 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 6.900,00 |
21 | 9. Sınıf | 4.300,00 |
3- Eğitim ve öğretim desteği, yukarıda belirlenen alanların dallarında eğitim görecek öğrencilere de uygulanır.
4- Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan alan/dallarda açılan özel meslekî ve teknik liselerinin öğrencilerinin 10 uncu sınıftan itibaren, okulun Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan alan/dallarına devam etmesi hâlinde eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilecektir.
5- Bu Tebliğ kapsamda eğitim ve öğretim desteği alan öğrenciler ayrıca 5580 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında verilen eğitim ve öğretim desteğinden yararlanamazlar.
Bilginize Sunarız
Saygılarımızla,