Konu: 7061 Sayılı Kanun ile ÖTV ve MTV Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4760 sayılı ÖTV ve MTV Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;
1) ÖTV Kanunundaki Değişiklikler
a) Malul ve Engellilerin Araç Alımlarında İstisna Uygulaması
01.01.2018 tarihi itibariyle 87.03 tarife pozisyonundaki araçların malul ve engelliler tarafından 5 yılda bir olmak üzere ilk iktisabında motor silindir hacmi 1600 cm3’e kadar olan sınırlama hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar olarak değiştirilmiştir.
Yapılan değişiklik sonrasında 01.01.2018 tarihinden sonra malul ve engelliler tarafından istisna uygulaması kapsamında hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil 200.000 TL’sına kadar olan araçlar için istisnadan yararlanabilecek, söz konusu bedeli aşan araçlar için istisnadan yararlanılamayacaktır.
b) (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetveline Eklenen Mallar
4760 sayılı Kanunun ekinde yer alan (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetveline aşağıdaki mallar eklenerek, bu mallar ÖTV kapsamına alınmıştır.
(A) Cetveline Eklenen Mallar | (B) Cetveline Eklenen Mallar |
– 20.09 Meyve Suları | – 4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) |
– 22.02 Sular ve Alkolsüz Diğer İçecekler | |
– 2202.10.00.00.11 Sade Gazozlar | |
– 2202.10.00.00.12 Meyvalı Gazozlar | |
– 2202.91.00.00.00 Alkolsüz Biralar |
2) MTV Kanunu’ndaki Değişiklikler
01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek taşıtlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde taşıt değerini esas alan vergilendirme yöntemi uygulanacak olup, tarife aşağıdaki gibidir;
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Değeri (TL) | Satır
Numarası |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3
yaş |
4 – 6
yaş |
7 – 11
yaş |
12 – 15
yaş |
16 ve yukarı
yaş |
|||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm3 ve aşağısı | 40.000’i aşmayanlar | 1 | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 2 | 817 | 570 | 319 | 242 | 86 | |
70.000’i aşanlar | 3 | 892 | 622 | 348 | 264 | 94 | |
1301 – 1600 cm3 e kadar | 40.000’i aşmayanlar | 4 | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 5 | 1.423 | 1.067 | 619 | 437 | 168 | |
70.000’i aşanlar | 6 | 1.553 | 1.164 | 675 | 477 | 183 | |
1601 – 1800 cm3 e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 7 | 2.512 | 1.964 | 1.156 | 705 | 274 |
100.000’i aşanlar | 8 | 2.741 | 2.142 | 1.262 | 770 | 299 | |
1801 – 2000 cm3 e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 9 | 3.957 | 3.048 | 1.792 | 1.067 | 421 |
100.000’i aşanlar | 10 | 4.317 | 3.326 | 1.955 | 1.164 | 459 | |
2001 – 2500 cm3 e kadar | 125.000’i aşmayanlar | 11 | 5.936 | 4.309 | 2.692 | 1.609 | 637 |
125.000’i aşanlar | 12 | 6.476 | 4.701 | 2.937 | 1.755 | 695 | |
2501 – 3000 cm3 e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 13 | 8.276 | 7.200 | 4.498 | 2.420 | 888 |
250.000’i aşanlar | 14 | 9.029 | 7.854 | 4.907 | 2.640 | 969 | |
3001 – 3500 cm3 e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 15 | 12.603 | 11.340 | 6.831 | 3.410 | 1.251 |
250.000’i aşanlar | 16 | 13.749 | 12.371 | 7.452 | 3.720 | 1.365 | |
3501 – 4000 cm3 e kadar | 400.000’i aşmayanlar | 17 | 19.815 | 17.111 | 10.077 | 4.498 | 1.792 |
400.000’i aşanlar | 18 | 21.617 | 18.666 | 10.994 | 4.907 | 1.955 | |
4001 cm3 ve yukarısı | 475.000’i aşmayanlar | 19 | 32.431 | 24.320 | 14.403 | 6.474 | 2.512 |
475.000’i aşanlar | 20 | 35.379 | 26.531 | 15.713 | 7.062 | 2.741 |
– Diğer taraftan MTV Kanunu’na eklenen Geçici Madde – 8 uyarınca 31.12.2017 (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar aşağıdaki tarifeye göre vergilendirilecektir.
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm3 ve aşağısı | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
1301 – 1600 cm3 e kadar | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
1601 – 1800 cm3 e kadar | 2.284 | 1.785 | 1.051 | 641 | 249 |
1801 – 2000 cm3 e kadar | 3.598 | 2.771 | 1.629 | 970 | 383 |
2001 – 2500 cm3 e kadar | 5.396 | 3.918 | 2.448 | 1.463 | 579 |
2501 – 3000 cm3 e kadar | 7.524 | 6.545 | 4.089 | 2.200 | 808 |
3001 – 3500 cm3 e kadar | 11.458 | 10.309 | 6.210 | 3.100 | 1.138 |
3501 – 4000 cm3 e kadar | 18.014 | 15.555 | 9.161 | 4.089 | 1.629 |
4001 cm3 ve yukarısı | 29.483 | 22.109 | 13.094 | 5.885 | 2.284 |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,