Konu: İndirimli Orana Tabi Traktör, Tarım Makineleri ve İş Makinalarının Teslimlerinden Doğan KDV İadeleri
6770 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, indirimli orana tabi teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının yılı içerisinde nakden iadesiyle ilgili olarak, sektörler, mal ve hizmet grupları, dönemler itibarıyla belirleme yapma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmişti.
Bakanlık bu yetkisini ilk olarak 10 seri numaralı KDV Tebliği ile kullanmış ve indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılmasını uygun görmüştür.
5 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12 seri numaralı KDV Tebliğinin 2.Maddesi ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafı ile (III/B-3.2.5) bölümlerinde yer alan “indirimli orana tabi konut teslimlerinden” ibaresi “indirimli orana tabi konut ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 ve 29 uncu sırası kapsamındaki malların teslimlerinden” olarak değiştirilmiştir.
Buna göre, aşağıda yer alan indirimli orana tabi traktör, tarım makineleri ve iş makinalarının teslimlerinden doğan KDV iadeleri, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılabilecektir.
Söz konusu listenin (B) bölümünün 28 ve 29. sırasında yer alan mallar aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
(II) Sayılı Liste / B. Diğer mal ve hizmetler
1) II Sayılı Listenin (B) bölümünün 28 inci sırası kapsamındaki mallar
8424.81 | Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar) |
8428.20.30.90.00 | Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler) |
8428.90.71.00.00 | Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler) |
8428.90.95.90.11 | Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar |
8432.10 | Pulluklar |
8432.21.00.00.00 | Diskli tırmıklar (diskorolar) |
8432.29 | Diğerleri: (Tırmıklar, skarifikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makineler, çapa makinaları) |
8432.30 | Ekim ve dikim makinaları |
8432.40 | Gübreleme makina ve cihazları |
8433.20 | Çayır biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil) |
8433.30 | Ot hazırlama makina ve cihazları |
8433.40 | Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) |
8433.51.00.00.00 | Biçer döverler |
8433.52 | Diğer harman makina ve cihazları |
8433.53 | Kök ve yumru sökme makinaları |
8433.59.11.00.00 | Kendinden hareketli olanlar (silaj makinası) |
8433.59.19.00.00 | Diğerleri (silaj makinası) |
8433.59.30.00.11 | Orak makinaları (biçerler) |
8433.59.30.00.12 | Biçer toplarlar |
8433.59.30.00.13 | Biçer bağlarlar |
8433.59.80.00.11 | Pamuk hasat makinası |
8433.59.80.00.12 | Mısır hasat makinası |
8433.59.80.00.13 | Mısır toplama ve daneleme makinaları |
8433.59.80.00.19 | Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları) |
8433.90 | Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar) |
8434.10.00.00.00 | Süt sağma makinaları |
8436.10.00.00.00 | Hayvan yemleri hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar |
8436.80.91.00.00 | Otomatik yalaklar |
8436.80.99.00.11 | Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar |
8436.80.99.00.12 | Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar |
8436.80.99.00.13 | Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç) |
8510.20.00.00.12 | Hayvan kırkma makinaları |
8701.10.00.00.00 | Motokültörler |
8701.90.11.00.00 | Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler) |
8701.90.20.00.00 | Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyen (traktörler) |
8701.90.25.00.00 | Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyen (traktörler) |
8701.90.31.00.00 | Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler (traktörler) |
8701.90.35.00.00 | Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler (traktörler) |
8701.90.39.00.00 | Motor gücü 90 kW.ı geçenler (traktörler) |
8716.20.00.00.00 | Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar |
2) II Sayılı Listenin (B) bölümünün 29 uncu sırası kapsamındaki mallar
84.29.52.10.00.00 | Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen) |
84.29.52.90.00.11 | Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar) |
84.29.59.00.10.11 | Beko loder |
84.47 | Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları |
84.52.10 | Ev tipi dikiş makinaları |
84.52.21.00.00.00 | Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları) |
84.52.29.00.00.00 | Diğerleri (diğer dikiş makinaları) |
84.58 | Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) |
84.59 | Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç] |